Herb miasta
Murowana Goślina - miasto i gmina
MENU
Aktualności > Archiwum > Drugi kwartał 2001 r. >
Strona główna 
Nowości
w serwisie
Aktualności
Wkrótce
Archiwum
Media lokalne
Bez prądu
1 PROCENT
O gminie
Historia
Kultura
Sport
Turystyka
Komunikacja
Galeria
Linki
Twoja opinia
Księga gości
Mapa stron
Kontakt
"Obywatel"

 

V Bieg Rekreacyjny "ZIELONE WZGÓRZA '2001"
Murowana Goślina, 1.V.2001 r.
KLASYFIKACJA OGÓLNA - BIEG MASOWY (4000 m)

Miejsce Nr startowy Nazwisko i imię Miejscowość Czas
1 39 Ćwiklak Bartosz Gniezno 13:42
2 22 Homan Stanisław Poznań 13:58
3 47 Wieczorkowski Władysław Poznań 14:26
4 57 Lihs Marek Gołańcz 14:56
5 38 Staszewski Piotr Gniezno 15:06
6 46 Andrzejewski Janusz Poznań 15:24
7 72 Łochowicz Jarosław Gołańcz 15:32
8 16 Biskupski Roman Gniezno 15:45
9 26 Dykert Artur Murowana Goślina 16:09
10 58 Lihs Bartosz Gołańcz 16:16
11 63 Karabasz Paweł Gołańcz 16:20
12 40 Stypiński Michał Murowana Goślina 16:22
13 70 Bystry Miron Gołańcz 16:33
14 10 Kucner Paweł Murowana Goślina 16:45
15 23 Homan Marta Poznań 16:52
16 28 Hildebrański Łukasz Murowana Goślina 17:48
17 24 Kryś Rafał Murowana Goślina 18:07
18 18 Twardowski Łukasz Murowana Goślina 18:09
19 14 Ignaczak Piotr Murowana Goślina 18:11
20 48 Łukaszewski Piotr Murowana Goślina 18:11
21 66 Ślężak Bartosz Gołańcz 18:16
22 64 Głomb Sebastian Gołańcz 18:17
23 44 Brambor Marcin Murowana Goślina 18:23
24 21 Homan Paweł Poznań 18:27
25 19 Ptaszyński Tomasz Murowana Goślina 18:28
26 59 Szymański Piotr Gołańcz 18:47
27 68 Mlicki Marek Gołańcz 18:50
28 35 Silbernagel Mirosław Owińska 18:54
29 43 Marciszewska Małgorzata Poznań 19:00
30 45 Nogaj Bartłomiej Murowana Goślina 19:05
31 60 Chudziński Michał Gołańcz 19:08
32 42 Bachorz Adam Poznań 19:10
33 41 Bachorz Anna Poznań 19:17
34 73 Rybka Eugeniusz Poznań 19:20
35 69 Kamiński Marcin Gołańcz 19:34
36 30 Krysztofiak Jakub Owińska 19:37
37 31 Grzywczak Piotr Murowana Goślina 19:51
38 15 Staszewski Mikołaj Murowana Goślina 20:23
39 49 Wyka Łukasz Murowana Goślina 20:34
40 32 Dutkiewicz Anna Murowana Goślina 21:12
41 55 Świtała Honorata Gołańcz 21:13
42 20 Jujka Jarosław Murowana Goślina 21:30
43 12 Jędzierowski Karol Murowana Goślina 21:56
44 17 Stachowiak Dawid Murowana Goślina 22:02
45 52 Kielińska Joanna Gołańcz 22:08
46 34 Stasiewska Marta Murowana Goślina 22:48
47 25 Kowalewski Sławomir Murowana Goślina 22:58
48 61 Zauto Łukasz Gołańcz 23:06
49 27 Stachowiak Ewa Murowana Goślina 23:12
50 56 Łucyk Anna Gołańcz 23:44
51 53 Nowakowska Anna Gołańcz 23:59
52 50 Kielińska Anna Gołańcz 24:07
53 36 Leśna Natalia Murowana Goślina 26:05
54 54 Kaniosz Małgorzata Gołańcz 26:57
55 33 Dąbrowska Magda Murowana Goślina 29:02
56 67 Bednarski Marcin Gołańcz nie ukończył
57 65 Gebler Daniel Gołańcz nie ukończył

« powrót

 
Góra strony