Herb miasta
Murowana Goślina - miasto i gmina
MENU
Aktualności > Archiwum > Pierwszy kwartał 2003 r. >
Strona główna 
Nowości
w serwisie
Aktualności
Wkrótce
Archiwum
Bez prądu
Prasa
-- Obywatel
O gminie
Historia
Kultura
Sport
Turystyka
Komunikacja
Linki
Twoja opinia
Księga gości
Mapa stron
E-mail
"Obywatel"

VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Murowana Goślina w Szachach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, 9 marca 2003 r.

Seniorzy
Wyniki po ostatniej rundzie
Mc   Zawodnik            Miejscowość       Pkt  Śr-Buch. Buch. Progr.

 1.  Krauze Tadeusz      Murowana Goślina  5.5     20.5  27.0   20.5
 2.  Bejma Wioletta      Oborniki          5.5     19.5  26.0   21.5
 3.  Dahlke Bogdan       Rogoźno           5       23.0  31.5   23.0
 4.  Osiadło Tomasz      Murowana Goślina  5       18.0  26.0   19.0
 5.  Zając Mirosław      Oborniki          4.5     17.5  25.0   18.5
 6.  Wójtowicz Wojciech  Murowana Goślina  4       20.5  28.0   16.0
 7.  Urbański Janusz     Kąty              4       19.0  25.5   14.0
 8.  Wałkowski Maciej    Oborniki          3       20.0  26.5   14.0
 9.  Abraham Henryk      Rogoźno           3       16.5  22.5   12.0
10.  Krauze Adam         Murowana Goślina  3       13.5  19.5   11.0
11.  Mizgier Tomasz      Murowana Goślina  2.5     18.5  25.0   11.5
12.  Wójtowicz Marek     Murowana Goślina  2       13.5  19.0    7.0
13.  Siwak Marek         Murowana Goślina  1       16.5  23.0    6.0
14.  Galczewski Marek    Oborniki          1       13.5  18.5    2.0
Każdy zawodnik miał 15 minut na rozegranie partii. Losowanie par wg systemu szwajcarskiego. Zwyciężca partii otrzymywał 1 punkt, przegrany - 0 pkt. W przypadku remisu obaj szachiści dostawali po 0,5 punkta.

Najlepsi młodzi szachiści     Zwycięzcy w kategorii seniorów


Wszystkie wyniki
                                Rundy
Nr Zawodnik             Punkty  1     2    3    4    5    6    7   

 1.  Krauze Tadeusz      5.5    6:0   7:1 13:1  8:1  3:1  5:1  2:.5
 2.  Bejma Wioletta      5.5   13:1   8:0 11:1  6:1  4:1  3:1  1:.5
 3.  Dahlke Bogdan       5      7:1   4:1  6:1  5:1  1:0  2:0  9:1 
 4.  Osiadło Tomasz      5      9:1   3:0 10:1 11:1  2:0  8:1  7:1 
 5.  Zając Mirosław      4.5   11:.5  9:1  8:1  3:0  6:1  1:0 12:1 
 6.  Wójtowicz Wojciech  4      1:1  10:1  3:0  2:0  5:0 12:1 11:1 
 7.  Urbański Janusz     4      3:0   1:0 14:1 10:1  8:1  9:1  4:0 
 8.  Wałkowski Maciej    3     14:1   2:1  5:0  1:0  7:0  4:0 13:1 
 9.  Abraham Henryk      3      4:0   5:0 12:1 13:1 14:1  7:0  3:0 
10.  Krauze Adam         3     12:1   6:0  4:0  7:0 13:1 11:0 14:1 
11.  Mizgier Tomasz      2.5    5:.5 14:1  2:0  4:0 12:0 10:1  6:0 
12.  Wójtowicz Marek     2     10:0  13:0  9:0 14:1 11:1  6:0  5:0 
13.  Siwak Marek         1      2:0  12:1  1:0  9:0 10:0 14:0  8:0 
14.  Galczewski Marek    1      8:0  11:0  7:0 12:0  9:0 13:1 10:0 
Wyjaśnienie: dla każdego zawodnika w danej rundzie podano nr przeciwnika, a po znaku ":" wynik partii. Np. T. Krauze w I rundzie grał z zawodnikiem nr 6 (W. Wójtowiczem) i z nim przegrał. W II rundzie z nr 7 (J. Urbańskim) wygrał itd.

« powrót

 
Góra strony