Herb miasta
Murowana Goślina - miasto i gmina
MENU
Aktualności > Archiwum > Druga połowa 2004 r. >
Strona główna 
Nowości
w serwisie
Aktualności
Wkrótce
Archiwum
Media lokalne
Bez prądu
1 PROCENT
O gminie
Historia
Kultura
Sport
Turystyka
Komunikacja
Galeria
Linki
Twoja opinia
Księga gości
Mapa stron
Kontakt
"Obywatel"

 

VII Otwarte Mistrzostwa Gminy Murowana Goślina w Szachach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie, 7 marca 2004 r.

Seniorzy
Klasyfikacja końcowa
Mc Zawodnik             Miejscowość	 Pkt  Śr-Buch.  Buch.  Progr.
 1 Krauze Tadeusz       Murowana Goślina 5.5     21.0  29.0   23.5
 2 Wójtowicz Wojciech   Murowana Goślina 5.5     21.0  29.0   21.5
 3 Koralewski Damazy    Murowana Goślina 5.5     20.5  29.0   18.5
 4 Żurowski Grzegorz    Murowana Goślina 4.5     18.0  24.5   17.0
 5 Osiadło Tomasz       Murowana Goślina 4       21.0  28.5   21.0
 6 Abraham Henryk       Rogoźno          4       18.5  26.0   17.0
 7 Krauze Adam          Murowana Goślina 4       17.5  24.0   14.0
 8 Kujawa Andrzej       Murowana Goślina 3.5     20.0  26.5   13.0
 9 Mizgier Tomasz       Murowana Goślina 3       16.5  24.0   14.0
10 Ladorski Jan         Murowana Goślina 3       14.5  22.0    9.0
11 Dahlke Bohdan        Rogoźno          3       14.5  21.0   15.0
12 Jarzyński Marek      Murowana Goślina 3       13.0  18.0    8.0
13 Wójtowicz Marek      Murowana Goślina 2.5     17.5  24.0    8.5
14 Barełkowski Wojciech Murowana Goślina 2       17.0  24.5   12.0
15 Krzysztoń Stanisław  Murowana Goślina 2       14.5  19.5    6.0
16 Barełkowski Jakub    Murowana Goślina 1       16.0  22.5    6.0
Turniej rozegrano w siedmiu rundach. Każdy zawodnik miał 15 minut na rozegranie partii. Losowanie par według systemu szwajcarskiego. Zwyciężca partii otrzymywał 1 punkt, przegrany - 0 pkt. W przypadku remisu obaj szachiści dostawali po 0,5 punkta.
Sędzia zawodów: Marian Urbański.


Wszystkie wyniki
                                Rundy
Mc Zawodnik             Pkt    1     2     3    4    5    6    7 
1  Krauze Tadeusz       5.5  13:.5  3:1   4:1  5:1  2:1 11:1  6:0
2  Wójtowicz Wojciech   5.5   3:.5 13:1   8:1  6:1  1:0  5:1  7:1
3  Koralewski Damazy    5.5   2:.5  1:0  10:1  8:1  4:1  9:1  5:1
4  Żurowski Grzegorz    4.5   7:1   8:.5  1:0 16:1  3:0 14:1  9:1
5  Osiadło Tomasz       4    12:1  14:1   6:1  1:0 11:1  2:0  3:0
6  Abraham Henryk       4    15:1   9:1   5:0  2:0 14:1  7:0  1:1
7  Krauze Adam          4     4:0  16:0  13:1 10:1  8:1  6:1  2:0
8  Kujawa Andrzej       3.5  16:1   4:.5  2:0  3:0  7:0 12:1 11:1
9  Mizgier Tomasz       3    11:1   6:0  14:0 15:1 10:1  3:0  4:0
10 Ladorski Jan         3    14:0  12:1   3:0  7:0  9:0 15:1 13:1
11 Dahlke Bohdan        3     9:0  15:1  16:1 14:1  5:0  1:0  8:0
12 Jarzyński Marek      3     5:0  10:0  15:0 13:1 16:1  8:0 14:1
13 Wójtowicz Marek      2.5   1:.5  2:0   7:0 12:0 15:1 16:1 10:0
14 Barełkowski Wojciech 2    10:1   5:0   9:1 11:0  6:0  4:0 12:0
15 Krzysztoń Stanisław  2     6:0  11:0  12:1  9:0 13:0 10:0 16:1
16 Barełkowski Jakub    1     8:0   7:1  11:0  4:0 12:0 13:0 15:0
Wyjaśnienie: dla każdego zawodnika w danej rundzie podano nr przeciwnika, a po znaku ":" wynik partii. Przykładowo T. Krauze w I rundzie grał z zawodnikiem nr 13 (M. Wójtowiczem) i z nim zremisował. W II rundzie z zawodnikiem nr 3 (D. Koralewskim) wygrał itd.

Juniorzy

Klasyfikacja końcowa
Mc      Zawodnik            Miejscowość Pkt
1	Barełkowski Hubert  Łopuchowo	7,0
2	Barełkowski Łukasz  Łopuchowo	6,0
3	Kazirod Dawid       Mur. Gośl.	4,0
4	Bajan Filip         Mur. Gośl.	3,5
5	Rohnka Staś         Mur. Gośl.	3,0
6	Bajan Bartek        Mur. Gośl.	2,5
7	Kazirod Krzysztof   Mur. Gośl.	1,5
8	Kowalski Kamil      Mur. Gośl.	0,5

   

« powrót

 
Góra strony