Herb miasta
Murowana Goślina - miasto i gmina
MENU
Aktualności > Archiwum > 2000 r.
Strona główna 
Nowości
w serwisie
Aktualności
Wkrótce
Archiwum
Bez prądu
Prasa
-- Obywatel
O gminie
Historia
Kultura
Sport
Turystyka
Komunikacja
Linki
Twoja opinia
Księga gości
Mapa stron
E-mail
"Obywatel"

Wybory prezydenckie
Wyniki z Murowanej Gośliny


Razem miasto i gmina
  

Frekwencja:
Wykres frekwencji
Liczba osób uprawnionych do głosowania 10 292
Wydano kart do głosowania 7 105
Wyjęto kart z urny 7 104
Głosów nieważnych oddano 54
Głosów ważnych oddano 7 050
Frekwencja 69,03 %

Lp. Kandydaci
(alfabetycznie)
Głosy %
w kraju
1. Dariusz Grabowski 21 0,30 0,51
2. Piotr Ikonowicz 15 0,21 0,22
3. Jarosław Kalinowski 135 1,91 5,95
4. Janusz Korwin-Mikke 91 1,29 1,43
5. Marian Krzaklewski 719 10,20 15,57
6. Aleksander Kwaśniewski 4744  67,29  53,90
7. Andrzej Lepper 114 1,62 3,05
8. Jan Łopuszański 22 0,31 0,79
9. Andrzej Olechowski 1131 16,04 17,30
10. Bogdan Pawłowski 4 0,06 0,10
11. Lech Wałęsa 51 0,72 1,01
12. Tadeusz Wilecki 3 0,04 0,16
  FREKWENCJA - 69,03 61,12
 Wykres poparcia kandydatów



Wyniki z poszczególnych obwodów w skrócie - poparcie w procentach
 
Lp. Kandydaci
(alfabetycznie)
Miasto i
gmina [%]
Nr obwodu głosowania [%]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Dariusz Grabowski 0,30 0,32 0 0,58 0,34 0,33 0,08 0,47 0,15 0,52
2. Piotr Ikonowicz 0,21 0 0 0 0 0,66 0,08 0,28 0,38 0,30
3. Jarosław Kalinowski 1,91 2,09 6,23 3,48 7,14 2,30 1,20 0,94 1,22 0,67
4. Janusz Korwin-Mikke 1,29 0,48 0,39 1,16 1,02 0,66 0,88 1,22 1,98 2,01
5. Marian Krzaklewski 10,20 9,97 5,06 9,57 10,88 6,23 9,07 9,46 10,71 14,33
6. Aleksander Kwaśniewski 67,29 71,06 80,16 70,43 66,33 80,98 72,15 64,79 63,37 58,21
7. Andrzej Lepper 1,62 2,41 4,28 3,48 1,70 1,97 0,96 1,78 1,06 0,67
8. Jan Łopuszański 0,31 0,48 0,19 0,58 0 0 0,40 0,47 0,15 0,30
9. Andrzej Olechowski 16,04 12,54 3,50 10,72 11,56 6,56 14,21 19,48 20,36 21,72
10. Bogdan Pawłowski 0,06 0,16 0,19 0 0 0 0 0 0 0,15
11. Lech Wałęsa 0,72 0,48 0 0 0,68 0,33 0,96 1,12 0,61 0,97
12. Tadeusz Wilecki 0,04 0 0 0 0,34 0 0 0 0 0,15
  FREKWENCJA 69,03 59,70 65,21 63,74 68,94 59,34 69,19 71,07 73,66 74,08


Szczegółowe wyniki
Obwody w gminie (bez miasta)
nr 1 - 5
Obwody miejskie + Raduszyn i Rakownia
nr 6 - 9

Są to oficjalne dane z Komisji Wyborczych.

« powrót do archiwum zapowiedź wyborów »

 
Góra strony